Toyota C-HR
58 matriculaciones
El coche que más compraron los particulares de Majadahonda de octubre de 2025 a septiembre de 2026 fue el Toyota C-HR, con 58 unidades. Le siguen el Dacia Sandero (47) y el BYD Atto 2 (46). El 20,6 % de sus coches nuevos fueron eléctricos, más que la media de España (15 %).



Turismos nuevos de particulares, de octubre de 2025 a septiembre de 2026.
| Puesto | Modelo | Matriculaciones |
|---|---|---|
| 4 | 46 | |
| 5 | 41 | |
| 6 | 38 | |
| 7 | 33 | |
| 8 | 33 | |
| 9 | 31 | |
| 10 | 29 | |
| 11 | 28 | |
| 12 | MINI CooperEléctrico | 27 |
| 13 | 26 | |
| 14 | 26 | |
| 15 | 25 | |
| 16 | 25 | |
| 17 | 23 | |
| 18 | 23 | |
| 19 | 21 | |
| 20 | 21 | |
| 21 | 20 | |
| 22 | 20 | |
| 23 | 20 | |
| 24 | 20 | |
| 25 | 19 | |
| 26 | 19 | |
| 27 | 19 | |
| 28 | 17 | |
| 29 | Ebro S400Híbrido | 17 |
| 30 | 16 | |
| 31 | Audi A3 SportbackHíbrido enchufable | 16 |
| 32 | Omoda 9Híbrido enchufable | 16 |
| 33 | 16 | |
| 34 | 15 | |
| 35 | 15 | |
| 36 | 15 | |
| 37 | 14 | |
| 38 | 14 | |
| 39 | 14 | |
| 40 | 14 | |
| 41 | Jaecoo 5Híbrido | 13 |
| 42 | 13 | |
| 43 | 12 | |
| 44 | 12 | |
| 45 | 12 | |
| 46 | 11 | |
| 47 | 11 | |
| 48 | 11 | |
| 49 | 11 | |
| 50 | Mazda3Híbrido | 11 |
Fuente: DGT, microdatos de matriculaciones de vehículos. Elaboración propia. Datos hasta septiembre de 2026.Descargar CSV
Contamos los turismos nuevos matriculados por primera vez en España cuyo titular es una persona que vive en Majadahonda, según los microdatos que publica la DGT cada mes. Dejamos fuera empresas, renting y alquiladoras porque matriculan los coches en el municipio de su sede, no donde se usan.
El tipo de motor de cada modelo es el de la mayoría de sus unidades: un mismo modelo puede venderse en versión híbrida y eléctrica. Los nombres de modelo vienen de la ficha técnica y los unificamos cuando la DGT los escribe de varias formas.