Dacia Sandero
2071 matriculaciones
El coche que más compraron los particulares de Madrid de octubre de 2025 a septiembre de 2026 fue el Dacia Sandero, con 2071 unidades. Le siguen el Toyota Corolla (2047) y el Toyota Yaris Cross (1444). El 12,8 % de sus coches nuevos fueron eléctricos, menos que la media de España (15 %).



Turismos nuevos de particulares, de octubre de 2025 a septiembre de 2026.
| Puesto | Modelo | Matriculaciones |
|---|---|---|
| 4 | 1404 | |
| 5 | 980 | |
| 6 | 930 | |
| 7 | 915 | |
| 8 | 893 | |
| 9 | 788 | |
| 10 | 721 | |
| 11 | 709 | |
| 12 | 701 | |
| 13 | 674 | |
| 14 | 673 | |
| 15 | 661 | |
| 16 | 618 | |
| 17 | 612 | |
| 18 | 583 | |
| 19 | 575 | |
| 20 | 564 | |
| 21 | 537 | |
| 22 | 520 | |
| 23 | 499 | |
| 24 | 492 | |
| 25 | 473 | |
| 26 | 425 | |
| 27 | 425 | |
| 28 | Ebro S400Híbrido | 402 |
| 29 | 386 | |
| 30 | 378 | |
| 31 | 368 | |
| 32 | 361 | |
| 33 | 358 | |
| 34 | 356 | |
| 35 | 340 | |
| 36 | MINI CooperGasolina | 335 |
| 37 | 333 | |
| 38 | 325 | |
| 39 | 315 | |
| 40 | Omoda 9Híbrido enchufable | 294 |
| 41 | 290 | |
| 42 | 288 | |
| 43 | 286 | |
| 44 | 283 | |
| 45 | 279 | |
| 46 | 273 | |
| 47 | 264 | |
| 48 | 263 | |
| 49 | Mazda3Híbrido | 255 |
| 50 | 253 |
Fuente: DGT, microdatos de matriculaciones de vehículos. Elaboración propia. Datos hasta septiembre de 2026.Descargar CSV
Contamos los turismos nuevos matriculados por primera vez en España cuyo titular es una persona que vive en Madrid, según los microdatos que publica la DGT cada mes. Dejamos fuera empresas, renting y alquiladoras porque matriculan los coches en el municipio de su sede, no donde se usan.
El tipo de motor de cada modelo es el de la mayoría de sus unidades: un mismo modelo puede venderse en versión híbrida y eléctrica. Los nombres de modelo vienen de la ficha técnica y los unificamos cuando la DGT los escribe de varias formas.