Renault Clio
72 matriculaciones
El coche que más compraron los particulares de la provincia de Ceuta de octubre de 2025 a septiembre de 2026 fue el Renault Clio, con 72 unidades. Le siguen el Hyundai Tucson (56) y el Toyota Yaris Cross (49). El 1,7 % de sus coches nuevos fueron eléctricos, menos que la media de España (15 %).



Turismos nuevos de particulares, de octubre de 2025 a septiembre de 2026.
| Puesto | Modelo | Matriculaciones |
|---|---|---|
| 4 | 36 | |
| 5 | 34 | |
| 6 | 31 | |
| 7 | 29 | |
| 8 | 28 | |
| 9 | 28 | |
| 10 | 24 | |
| 11 | 19 | |
| 12 | 18 | |
| 13 | 16 | |
| 14 | 14 | |
| 15 | Audi A3 SportbackHíbrido | 12 |
| 16 | 12 | |
| 17 | 12 | |
| 18 | 11 | |
| 19 | 11 | |
| 20 | 10 | |
| 21 | 10 | |
| 22 | 10 | |
| 23 | 9 | |
| 24 | 9 | |
| 25 | 9 | |
| 26 | 9 | |
| 27 | 9 | |
| 28 | 9 | |
| 29 | 9 | |
| 30 | 8 | |
| 31 | 8 | |
| 32 | 8 | |
| 33 | Peugeot RifterDiésel | 8 |
| 34 | 7 | |
| 35 | 7 | |
| 36 | 7 | |
| 37 | 7 | |
| 38 | 7 | |
| 39 | 6 | |
| 40 | 6 | |
| 41 | 6 | |
| 42 | 6 | |
| 43 | 6 | |
| 44 | 6 | |
| 45 | 6 | |
| 46 | 6 | |
| 47 | 6 | |
| 48 | 6 | |
| 49 | 5 | |
| 50 | 5 |
Fuente: DGT, microdatos de matriculaciones de vehículos. Elaboración propia. Datos hasta septiembre de 2026.Descargar CSV
Ningún municipio de la provincia llega a 1.000 coches nuevos de particulares al año, el mínimo para tener ranking propio.
Contamos los turismos nuevos matriculados por primera vez en España cuyo titular es una persona que vive en la provincia de Ceuta, según los microdatos que publica la DGT cada mes. Dejamos fuera empresas, renting y alquiladoras porque matriculan los coches en el municipio de su sede, no donde se usan.
El tipo de motor de cada modelo es el de la mayoría de sus unidades: un mismo modelo puede venderse en versión híbrida y eléctrica. Los nombres de modelo vienen de la ficha técnica y los unificamos cuando la DGT los escribe de varias formas.