Hyundai Tucson
143 matriculaciones
El coche que más compraron los particulares de Vitoria-Gasteiz de octubre de 2025 a septiembre de 2026 fue el Hyundai Tucson, con 143 unidades. Le siguen el Dacia Sandero (103) y el Toyota Corolla (97). El 14,1 % de sus coches nuevos fueron eléctricos, menos que la media de España (15 %).



Turismos nuevos de particulares, de octubre de 2025 a septiembre de 2026.
| Puesto | Modelo | Matriculaciones |
|---|---|---|
| 4 | 87 | |
| 5 | 83 | |
| 6 | 81 | |
| 7 | 62 | |
| 8 | 61 | |
| 9 | 60 | |
| 10 | 57 | |
| 11 | Jaecoo 5Híbrido | 50 |
| 12 | 48 | |
| 13 | 47 | |
| 14 | 46 | |
| 15 | 46 | |
| 16 | 43 | |
| 17 | 42 | |
| 18 | 40 | |
| 19 | 40 | |
| 20 | 39 | |
| 21 | 37 | |
| 22 | 34 | |
| 23 | 33 | |
| 24 | 33 | |
| 25 | 33 | |
| 26 | 33 | |
| 27 | 30 | |
| 28 | 28 | |
| 29 | 28 | |
| 30 | 25 | |
| 31 | 25 | |
| 32 | Omoda 9Híbrido enchufable | 24 |
| 33 | 23 | |
| 34 | 23 | |
| 35 | 23 | |
| 36 | 23 | |
| 37 | 22 | |
| 38 | 22 | |
| 39 | Mazda3Híbrido | 21 |
| 40 | 21 | |
| 41 | 20 | |
| 42 | Ebro S400Híbrido | 20 |
| 43 | 19 | |
| 44 | 19 | |
| 45 | 19 | |
| 46 | 19 | |
| 47 | 18 | |
| 48 | 18 | |
| 49 | 18 | |
| 50 | 17 |
Fuente: DGT, microdatos de matriculaciones de vehículos. Elaboración propia. Datos hasta septiembre de 2026.Descargar CSV
Contamos los turismos nuevos matriculados por primera vez en España cuyo titular es una persona que vive en Vitoria-Gasteiz, según los microdatos que publica la DGT cada mes. Dejamos fuera empresas, renting y alquiladoras porque matriculan los coches en el municipio de su sede, no donde se usan.
El tipo de motor de cada modelo es el de la mayoría de sus unidades: un mismo modelo puede venderse en versión híbrida y eléctrica. Los nombres de modelo vienen de la ficha técnica y los unificamos cuando la DGT los escribe de varias formas.